มาตรฐานการปฏิบัติงาน ประเภทเครื่องจักรไฟฟ้าปั๊ม u07
| Model | Max.Capacity | Max.Pressure | Stroke Length | Diaphragm Diameter | Motor | Power supply |
| L/h | Bar | mm | mm | W | V | |
| E30-07 | 30 | 7 | 2 | 60 | 15 | 220/380 |
| E42-05 | 42 | 5 | 3 | 60 | 15 | 220/380 |
| E60-02 | 60 | 2 | 4 | 60 | 15 | 220/380 |
| E72-03 | 72 | 3 | 5 | 70 | 25 | 220/380 |
| E90-025 | 90 | 2.5 | 3 | 88 | 25 | 220/380 |
| E120-02 | 120 | 2 | 4 | 88 | 25 | 220/380 |
| E150-03 | 150 | 3 | 5 | 88 | 40 | 220/380 |
English
Español
한국어
français
Deutsch
русский
português
العربية
tiếng việt
Türkçe
ไทย